Oleh: Ari Wahyono
Sudah di duga banyak kalangan bahwa negara maju akan selalu menggunakan NUKLIR sebagai sumber daya ENERGI nya. Mengapa demikian? karena teknologi ini merupakan teknologi tercanggih saat ini untuk mempu mensuplay kebutuhan ENERGI yang memadai. Setelah PLTA, PLTU, PLTS dan PLTG tentunya.
Nuclear Reactor in Japan: Fukushima |
Musim gempa tsunami yang melanda kawasan jepang sungguh mengkhawatirkan dunia, mengapa?. Ya karena jepang memiliki banyak reaktor nuklir. Yang ketika mengalami kebocoran radiasi yang dihasilkannya bisa memusnahkan kehidupan di sekitarnya. Padahal memang jumlahnya tidak sedikit. Namun kita sebagai warga dunia semestinya tidak perlu meragukan kapasitas Jepang dalam profesionalisme penanganan. JEpang adalah kiblat teknologi, jadi eror yang terjadi akan disebabkan oleh FORCE MAJEUR bukan karena kelalaian manusia. Luar biasa. Berikut adalah listing reaktor nuklir di jepang yang pernah tercatat.
Power reactors operating in Japan
Reactor | Type | Net capacity | Utility | Commercial Operation |
Fukushima I-1 | BWR | 439 MWe | TEPCO | March 1971 |
Fukushima I-2 | BWR | 760 MWe | TEPCO | July 1974 |
Fukushima I-3 | BWR | 760 MWe | TEPCO | March 1976 |
Fukushima I-4 | BWR | 760 MWe | TEPCO | October 1978 |
Fukushima I-5 | BWR | 760 MWe | TEPCO | April 1978 |
Fukushima I-6 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | October 1979 |
Fukushima II-1 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | April 1982 |
Fukushima II-2 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | February 1984 |
Fukushima II-3 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | June 1985 |
Fukushima II-4 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | August 1987 |
Genkai-1 | PWR | 529 MWe | Kyushu | October 1975 |
Genkai-2 | PWR | 529 MWe | Kyushu | March 1981 |
Genkai-3 | PWR | 1127 MWe | Kyushu | March 1994 |
Genkai-4 | PWR | 1127 MWe | Kyushu | July 1997 |
Hamaoka-3 | BWR | 1056 MWe | Chubu | August 1987 |
Hamaoka-4 | BWR | 1092 MWe | Chubu | September 1993 |
Hamaoka-5 | ABWR | 1325 MWe | Chubu | January 2005 |
Higashidori-1 Tohoku | BWR | 1067 MWe | Tohoku | December 2005 |
Ikata-1 | PWR | 538 MWe | Shikoku | September 1977 |
Ikata-2 | PWR | 538 MWe | Shikoku | March 1982 |
Ikata-3 | PWR | 846 MWe | Shikoku | December 1994 |
Kashiwazaki-Kariwa-1 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | September 1985 |
Kashiwazaki-Kariwa-2 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | September 1990 |
Kashiwazaki-Kariwa-3 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | August 1993 |
Kashiwazaki-Kariwa-4 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | August 1994 |
Kashiwazaki-Kariwa-5 | BWR | 1067 MWe | TEPCO | April 1990 |
Kashiwazaki-Kariwa-6 | ABWR | 1315 MWe | TEPCO | November 1996 |
Kashiwazaki-Kariwa-7 | ABWR | 1315 MWe | TEPCO | July 1997 |
Mihama-1 | PWR | 320 MWe | Kansai | November 1970 |
Mihama-2 | PWR | 470 MWe | Kansai | July 1972 |
Mihama-3 | PWR | 780 MWe | Kansai | December 1976 |
Ohi-1 | PWR | 1120 MWe | Kansai | March 1979 |
Ohi-2 | PWR | 1120 MWe | Kansai | December 1979 |
Ohi-3 | PWR | 1127 MWe | Kansai | December 1991 |
Ohi-4 | PWR | 1127 MWe | Kansai | February 1993 |
Onagawa-1 | BWR | 498 MWe | Tohoku | June 1984 |
Onagawa-2 | BWR | 796 MWe | Tohoku | July 1995 |
Onagawa-3 | BWR | 796 MWe | Tohoku | January 2002 |
Sendai-1 | PWR | 846 MWe | Kyushu | July 1984 |
Sendai-2 | PWR | 846 MWe | Kyushu | November 1985 |
Shika-1 | BWR | 505 MWe | Hokuriku | July 1993 |
Shika-2 | BWR | 1304 MWe | Hokuriku | March 2006 |
Shimane-1 | BWR | 439 MWe | Chugoku | March 1974 |
Shimane-2 | BWR | 791 MWe | Chugoku | February 1989 |
Takahama-1 | PWR | 780 MWe | Kansai | November 1974 |
Takahama-2 | PWR | 780 MWe | Kansai | November 1975 |
Takahama-3 | PWR | 830 MWe | Kansai | January 1985 |
Takahama-4 | PWR | 830 MWe | Kansai | June 1985 |
Tokai-2 | BWR | 1060 MWe | JAPC | November 1978 |
Tomari-1 | PWR | 550 MWe | Hokkaido | June 1989 |
Tomari-2 | PWR | 550 MWe | Hokkaido | April 1991 |
Tomari-3 | PWR | 866 MWe | Hokkaido | December 2009 |
Tsuruga-1 | BWR | 341 MWe | JAPC | March 1970 |
Tsuruga-2 | PWR | 1110 MWe | JAPC | February 1987 |
Monju | prototype FNR | 246 MWe | JAEA | operated 1994-95, restarted May 2010 |
Total: 55 reactors | 47,361 MWe (c 49,405 MWe gross) |
Fukushima I = Fukushima Daiichi, Fukushima II = Fukushima Daini
Sumber: http://www.world-nuclear.org/info/inf79.html
Bagaimana keadaan reaktor ini pasca tsunami? dilaporkan beberapa pemberitaan di media 'asap mengepul' dari beberapa reaktor. Namun pemerintah jepang telah berusaha menangani dan meminimalisir terjadinya bencana akibat radiasi sebagai bencana ikutan.
Crash at any reactor pasca tsunami 2011 in japan |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar, pastikan tidak mengandung unsur negatif, SARA, menyinggung. Tujuan yang baik akan sempurna dikemas dengan ungkapan yang baik pula. Terimaksih